Comparativas
Mínimo legal vs Welfair: Pollo
Mínimo legal y Welfair comparados en pollo: de 7 preguntas, Mínimo legal no queda por encima en ninguna, Welfair en ninguna, y en 7 empatan. Se compara el nivel garantizado. No se cuentan porque la pregunta no se aplica: «Intervenciones en el cuerpo».
| Pregunta | Mínimo legal | Welfair | Resultado |
|---|---|---|---|
| Duración de la vida | 1 | 1 | igual |
| Madre y cría | 1 | 1 | igual |
| Libertad de movimiento | 1 | 1 | igual |
| Lugar para descansar | 2 | 2 | igual |
| Al aire libre | 1 | 1 | igual |
| Intervenciones en el cuerpo | n/a | n/a | n. d. |
| El último viaje | 1 | 1 | igual |
| La muerte | 2 | 2 | igual |
El nivel 1 es el más bajo y el nivel más alto de la pregunta es el mejor. Un rango como 2-3 significa que nuestras fuentes no coinciden en un solo nivel.